Opis
| Nazivna napajalna napetost | 220 – 240 V |
| AC napetostno območje | 198 – 264 V |
| Območje prednapetosti LED modula | 10 – 54 V |
| Frekvenca omrežja | 50 / 60 Hz |
| Prenapetostna zaščita | 320 V (48 h) |
| Izhodni tok | Glej tehnični list |
| Čas zagona | < 0,5 s po zaznavi izrednega dogodka |
| U-OUT (vključno z odprtim / kratkim stikom in dvojno obremenitvijo) | 60 V |
| Maksimalna napetost odprtega tokokroga | 60,0 V |
| Prag preklopa omrežne napetosti | V skladu z EN 60598-2-22 |
| Prenapetostna odpornost omrežja (L – N) | 1 kV |
| Prenapetostna odpornost omrežja (L/N – PE) | 2 kV |
| Čas polnjenja baterije | 24 h |
| Temperatura okolice (ta) | -5 – 55 °C |
| Maksimalna temperatura ohišja (tc) | 75 °C |
| Stopnja zaščite | IP20 |
| Življenjska doba | do 100000 h |




Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.